- 您的位置: 未分类 日志内容
世界各国货币名称和单位的标准代码
作者:admin 日期:2009/01/14
世界各国货币名称和单位的标准代码
| 国家和地区 | 货币名称 | 国际标准组织编码 |
| 亚洲 | ||
| 中国 | 元=10角=100分 | CNY |
| 中国香港 | 港元=100仙 | HKD |
| 中国澳门 | 澳门元=100仙 | MOP |
| 阿富汗 | 阿富汗尼=100普尔 | AFA |
| 亚美尼亚 | 德拉姆=100鲁马 | AMD |
| 阿塞拜疆 | 马纳特=100开比克 | AZM |
| 巴林 | 巴林第纳尔=1000费尔斯 | BHD |
| 孟加拉国 | 塔卡=100波依夏 | BDT |
| 不丹 | 努扎姆=100吉扎姆 | BTN |
| 文莱 | 文莱元=100分 | BND |
| 柬埔寨 | 瑞尔=10角=100仙 | KHR |
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | CYP |
| 格鲁吉亚 | 拉里=100秦特勒 | GEL |
| 印度 | 印度卢比=100派萨 | INR |
| 印度尼西亚 | 印度尼西亚盾=100分 | IDR |
| 伊朗 | 里亚尔=100第纳尔 | IRR |
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔=1000菲尔斯 | JOD |
| 以色列 | 新谢克尔 | ILS |
| 日本 | 日元=100钱 | JPY |
| 约旦 | 约旦第纳尔=1000费尔斯 | JOD |
| 哈萨克斯坦 | 坚戈=100特因 | KZT |
| 朝鲜 | 朝鲜元=100钱 | KPW |
| 韩国 | 韩圆=100钱 | KRW |
| 科威特 | 科威特第纳尔=1000菲尔斯 | KWD |
| 吉尔吉斯 | 索姆=100特因 | KGS |
| 老挝 | 基普 | LAK |
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑=100比索 | LBP |
| 马来西亚 | 林吉特=100分 | MYR |
| 马尔代夫 | 拉菲亚=100拉里 | MVR |
| 蒙古 | 图格里克 | MNT |
| 缅甸 | 缅元=100分 | MMK |
| 尼泊尔 | 尼泊尔卢比=100派萨=2摩赫 | NPR |
| 阿曼 | 里亚尔=1000比索 | OMR |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比=100派萨 | PKR |
| 菲律宾 | 比索=100分 | PHP |
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔=100迪姆拉 | QAR |
| 留尼汪 | 法国法郎=100生丁 | FRF |
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔=100哈拉拉 | SAR |
| 新加坡 | 新加坡元=100分 | SGD |
| 斯里兰卡 | 卢比=100分 | LKR |
| 叙利亚 | 叙利亚镑=100比索 | SYP |
| 塔吉克斯坦 | 索莫尼 | TJS |
| 泰国 | 铢 | THB |
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRL |
| 土库曼斯坦 | 马纳特=100坚戈 | TMM |
| 阿联酋 | 迪尔汗=100菲尔斯 | AED |
| 乌兹别克斯坦 | 苏姆=100蒂因 | UZS |
| 越南 | 越南盾=10角=100分 | VND |
| 也门 | 里亚尔=100费尔斯 | YER |
| 非洲 | ||
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔=100生丁 | DZD |
| 安哥拉 | 宽扎 | AOA |
| 贝宁 | 非洲法郎 | XOF |
| 博茨瓦纳 | 普拉=100生丁 | DZD |
| 布基纳法索 | 非洲法郎 | XOF |
| 布隆迪 | 布隆迪法郎=100生丁 | BIF |
| 喀麦隆 | 非洲法郎 | XOF |
| 佛得角 | 埃斯库多=100分,1康托=1000埃斯库多 | CVE |
| 中非共和国 | 非洲法郎 | XOF |
| 乍得 | 非洲法郎 | XOF |
| 科摩罗 | 科摩罗法郎 | KMF |
| 刚果(金) | 刚果法郎 | GNF |
| 刚果(布) | 非洲法郎 | XOF |
| 科特迪瓦 | 非洲法郎 | XOF |
| 吉布提 | 吉布提法郎 | DJF |
| 埃及 | 埃及镑=100比索=1000米利姆 | EGP |
| 赤道几内亚 | 非洲法郎 | XOF |
| 厄里特尼亚 | 纳克法=100分 | ERN |
| 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔=100分 | ETB |
| 加蓬 | 非洲法郎 | XOF |
| 冈比亚 | 达拉西=布图 | GMD |
| 加纳 | 塞地=100比塞瓦 | GHC |
| 几内亚 | 几内亚法郎 | GNF |
| 几内亚比绍 | 非洲法郎 | XOF |
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令=100分 | KES |
| 莱索托 | 洛蒂(复数为马洛蒂)=100分 | LSL |
| 利比里亚 | 利比里亚元=100分 | LRD |
| 利比亚 | 第纳尔=1000迪拉姆 | LYD |
| 马达加斯加 | 马达加斯加法郎=100生丁 | MGF |
| 马拉维 | 马拉维克瓦查=100塔姆巴拉 | MWK |
| 马里 | 非洲法郎 | XOF |
| 毛里塔尼亚 | 乌吉亚=5库姆斯 | MRO |
| 毛里求斯 | 卢比 | MUR |
| 摩洛哥 | 迪拉姆 | MAD |
| 莫桑比克 | 梅蒂卡尔=100分 | MZM |
| 纳米比亚 | 纳米比亚元=100分 | NAD |
| 尼日尔 | 非洲法郎 | XOF |
| 尼日利亚 | 奈拉=100克布 | NGN |
| 卢旺达 | 卢旺达法郎=100生丁 | RWF |
| 圣多美和普林西比 | 多布拉=100分 | STD |
| 塞内加尔 | 非洲法郎 | XOF |
| 塞舌尔 | 塞舌尔卢比=100分 | SCR |
| 塞拉利昂 | 利昂=100分 | SLL |
| 索马里 | 索马里先令=100分 | SOS |
| 南非 | 兰特=100分 | ZAR |
| 圣赫勒拿 | 圣赫勒拿镑=100便士 | SHP |
| 苏丹 | 第纳尔=100比索 | SDD |
| 斯威士兰 | 埃马兰吉尼=100分 | ZAR |
| 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令=100分 | TZS |
| 多哥 | 非洲法郎 | XOF |
| 突尼斯 | 第纳尔=1000米利姆 | TND |
| 乌干达 | 乌干达先令 | UGX |
| 赞比亚 | 克瓦查=100恩韦 | ZMK |
| 津巴布韦 | 津巴布韦元 | ZWD |
| 美洲 | ||
| 阿根廷 | 比索=100分 | ARS |
| 阿鲁巴 | 阿鲁巴弗罗林=100分 | AWG |
| 安圭拉 | 东加勒比元=100分 | XCD |
| 安提瓜和巴布达 | 东加勒比元=100分 | XCD |
| 巴西 | 雷亚尔=100分 | BRL |
| 巴哈马 | 巴哈马元 | BSD |
| 巴拉圭 | 瓜拉尼=100分 | PYG |
| 巴拿马 | 巴波亚=100分 | PAB |
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | BBD |
| 百慕大 | 百慕大元=100分 | BMD |
| 波多黎各 | 美元=100分 | USD |
| 玻利维亚 | 玻利维亚诺=100分 | BOB |
| 伯利兹 | 伯利兹元=100分 | BZD |
| 多米尼加 | 比索=100分 | DOP |
| 多米尼克 | 东加勒比元=100分 | XCD |
| 厄瓜多尔 | 美元=100分 | USD |
| 法属圭亚那 | 法国法郎=100生丁 | FRF |
| 哥伦比亚 | 比索=100分 | COP |
| 哥斯达黎加 | 科朗=100分 | CRC |
| 格陵兰 | 丹麦克郎=100欧尔 | DKK |
| 格林纳达 | 东加勒比元=100分 | XCD |
| 古巴 | 可兑换比索=100分 | CUP |
| 瓜德罗普 | 法国法郎=100生丁 | FRF |
| 圭亚那 | 圭亚那元=100分 | GYD |
| 海地 | 古德=100生丁 | HTG |
| 荷属安的列斯 | 荷属安的列斯盾或弗罗林,1盾=100分 | ANG |
| 洪都拉斯 | 伦皮拉=100分 | HNL |
| 加拿大 | 加拿大元=100分 | CAD |
| 开曼群岛 | 开曼元=100分 | KYD |
| 马提尼克 | 法国法郎=100生丁 | FRF |
| 美国 | 美元=100分 | USD |
| 蒙特塞拉特 | 东加勒比元=100分 | XCD |
| 秘鲁 | 新索尔=100分 | PEN |
| 墨西哥 | 比索=100分 | MXN |
| 尼加拉瓜 | 科多巴=100分 | NIO |
| 萨尔瓦多 | 科朗=100分 | SVC |
| 圣基茨和尼维斯 | 东加勒比元=100分 | XCD |
| 圣卢西亚 | 东加勒比元=100分 | XCD |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 东加勒比元=100分 | XCD |
| 苏里南 | 苏里南盾=100分 | SRG |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 美元=100分 | USD |
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元=100分 | TTD |
| 危地马拉 | 格查尔=100分 | GTQ |
| 委内瑞拉 | 玻利瓦尔=100分 | VEB |
| 乌拉圭 | 乌拉圭比索 | UYU |
| 牙买加 | 牙买加元=100分 | JMD |
| 英属维尔京群岛 | 美元=100分 | USD |
| 智利 | 比索=100分 | CLP |
| 欧洲 | ||
| 阿尔巴尼亚 | 列克=100昆塔 | ALL |
| 奥地利 | 欧元=13.7603奥地利先令/奥地利先令=100格罗申 | EUR/ATS |
| 白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布=100戈比 | |
| 比利时 | 欧元=40.3399比利时法郎/比利时法郎=100生丁 | EUR/BEF |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 可兑换马克=100芬尼 | BAM |
| 保加利亚 | 列弗=100斯托丁卡 | BGN |
| 克罗地亚 | 库纳=100利珀 | HRK |
| 捷克 | 捷克克郎=100哈莱士 | CZK |
| 丹麦 | 丹麦克郎=100欧尔 | DKK |
| 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚克郎=100分 | EEK |
| 芬兰 | 欧元=5.94873芬兰马克/芬兰马克=100分 | EUR/FIM |
| 法国 | 1欧元=6.5596法郎/法郎=100生丁 | EUR/FRF |
| 德国 | 欧元=1.95583德国马克/德国马克=100芬尼 | EUR |
| 希腊 | 欧元=340.75德拉克马/德拉克马=100雷普塔 | EUR/GRD |
| 匈牙利 | 福林=100非列 | |
| 冰岛 | 冰岛克郎=100分 | ISK |
| 爱尔兰 | 欧元=0.787564爱尔兰镑/爱尔兰镑=100便士 | EUR/IEP |
| 意大利 | 1欧元=1936.27里拉/里拉 | EUR/ITL |
| 拉脱维亚 | 拉特=100拉分 | LVL |
| 立陶宛 | 立特=100立分 | LTL |
| 卢森堡 | 1欧元=40.3399卢森堡法郎/卢森堡法郎,简称卢郎 | EUR/LUF |
| 马其顿 | 代纳尔=100第尼 | MKD |
| 马耳他 | 马耳他镑=100分=1000米尔 | MTL |
| 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊=100巴尼 | MDL |
| 摩纳哥 | 法国法郎=100生丁 | FRF |
| 荷兰 | 欧元=2.2037荷兰盾/荷兰盾=100分 | EUR/NLG |
| 挪威 | 挪威克郎=100欧尔 | NOK |
| 波兰 | 兹罗提=100格罗什 | PLN |
| 葡萄牙 | 欧元=200.482埃斯库多/埃斯库多=100分 | EUR/PTE |
| 罗马尼亚 | 列伊=100班尼 | ROL |
| 俄罗斯联邦 | 卢布=100戈比 | RUB |
| 圣马力诺 | 意大利里拉 | ITL |
| 斯洛伐克 | 斯洛伐克克郎=100哈莱士 | SKK |
| 斯洛文尼亚 | 托拉尔=100斯托丁 | SIT |
| 西班牙 | 欧元=166.386比赛塔/比赛塔 | EUR/ESP |
| 瑞典 | 瑞典克郎 | SEK |
| 瑞士 | 瑞士法郎=100生丁 | CHF |
| 列支敦示登 | 瑞士法郎=100生丁 | CHF |
| 乌克兰 | 格里夫尼亚=100戈比 | UAH |
| 英国 | 英镑=100便士 | GBP |
| 南斯拉夫 | 第纳尔=100巴拉 | YUM |
| 大洋洲 | ||
| 澳大利亚 | 澳元=100分 | AUD |
| 斐济 | 斐济元=100分 | FJD |
| 法属波利尼西亚 | 太平洋法郎 | XPF |
| 基里巴斯 | 澳元/吉布提=100分 | AUD |
| 马绍尔群岛 | 美元=100分 | USD |
| 密克罗尼西亚 | 美元=100分 | USD |
| 新喀里多尼亚 | 太平洋法郎 | XPF |
| 新西兰 | 新西兰元=100分 | NZD |
| 巴布亚新几内亚 | 基那=100托伊 | PGK |
| 萨摩亚 | 塔拉=100分 | WST |
| 所罗门群岛 | 所罗门群岛元=100分 | SBD |
| 汤加 | 潘加=100分 | TOP |
| 图瓦卢 | 澳元=100分 | AUD |
| 瓦努阿图 | 瓦图 | VUV |
| 瓦利斯和富图纳 | 太平洋法郎 | XPF |
分类:未分类 |
没有论评
| 引用: 0
|
文章来自:
Tags: 





