本文介绍一个在线杀毒的免费网站,不用安装杀毒软件,只要把文件上传到网站,就可以帮你杀毒,很方便。
VirusTotal 这个是中文的,推荐使用
VirusTotal 是一款可疑文件分析服务, 通过各种知名反病毒引擎, 对您所上传的文件进行检测, 以判断文件是否被病毒, 蠕虫, 木马, 以及各类恶意软件感染.
特点:
免费, 独立的服务
使用多种反病毒引擎
实时自动更新病毒定义库
每款反病毒引擎都将显示详细的结果
实时全球统计数据
文件 oa.rar 接收于 2007.10.02 03:57:59 (CET)
当前状态: 完成
当前状态: 完成
结果: 0/32 (0%)
目前服务已停止, 您的文件将会稍后的未知时间内进行扫描 (位置: ).
您可以继续等待回应 (自动读取) 或者在下面的表单内输入您的电子邮件地址, 并按下 "获取", 当扫描完成时, 系统会自动给您发送电子邮件通知.
| 反病毒引擎 | 版本 | 最后更新 | 扫描结果 |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2007.10.2.0 | 2007.10.01 | - |
| AntiVir | 7.6.0.18 | 2007.10.01 | - |
| Authentium | 4.93.8 | 2007.10.02 | - |
| Avast | 4.7.1043.0 | 2007.10.01 | - |
| AVG | 7.5.0.488 | 2007.10.01 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2007.10.02 | - |
| CAT-QuickHeal | 9.00 | 2007.10.01 | - |
| ClamAV | 0.91.2 | 2007.10.02 | - |
| DrWeb | 4.33 | 2007.10.01 | - |
| eSafe | 7.0.15.0 | 2007.10.01 | - |
| eTrust-Vet | 31.2.5178 | 2007.10.01 | - |
| Ewido | 4.0 | 2007.10.01 | - |
| FileAdvisor | 1 | 2007.10.02 | - |
| Fortinet | 3.11.0.0 | 2007.10.01 | - |
| F-Prot | 4.3.2.48 | 2007.10.01 | - |
| F-Secure | 6.70.13030.0 | 2007.10.02 | - |
| Ikarus | T3.1.1.12 | 2007.10.02 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2007.10.02 | - |
| McAfee | 5131 | 2007.10.01 | - |
| Microsoft | 1.2803 | 2007.10.02 | - |
| NOD32v2 | 2563 | 2007.10.01 | - |
| Norman | 5.80.02 | 2007.10.01 | - |
| Panda | 9.0.0.4 | 2007.10.01 | - |
| Prevx1 | V2 | 2007.10.02 | - |
| Rising | 19.43.00.00 | 2007.10.01 | - |
| Sophos | 4.22.0 | 2007.10.02 | - |
| Sunbelt | 2.2.907.0 | 2007.10.02 | - |
| Symantec | 10 | 2007.10.02 | - |
| TheHacker | 6.2.6.075 | 2007.10.01 | - |
| VBA32 | 3.12.2.4 | 2007.10.01 | - |
| VirusBuster | 4.3.26:9 | 2007.10.01 | - |
| Webwasher-Gateway | 6.0.1 | 2007.10.01 | - |
| 附加信息 |
|---|
| File size: 525446 bytes |
| MD5: 9b2591d987db00202183ad9ad2e015f4 |
| SHA1: 965f4a2d184c5af09f2831170dd2d31f038eb501 |
这个免费杀毒的网站使用多种杀毒引擎为你扫描病毒,效果是很好的,就算你自己的电脑装有杀毒软件,也不可以装这么多个吧。

